Прайс-лист
| Типи виконуваних робіт |
Одиниці виміру |
Вартість дол/грн/руб | ||
| Іміджевий сайт (Сайт-візитка, особистий сайт) без можливості управління сайтом (включені шаблонний дизайн, модуль відправки е-майл) | до 5 стор. | 180 | 1350 | 5000 |
| Іміджевий сайт (Сайт-візитка, особистий сайт) з можливістю управління сайтом (включений шаблонний дизайн, модуль відправки е-майл, система управління сайтом) | до 5 стр | 350 | 2700 | 9900 |
| Промо-сайт (включений ексклюзивний дизайн, верстка, система управління сайтом, каталог товарів, модуль відправки е-майл, новинна стрічка, пошук по сайту, реєстрація користувача, форум, фотогалерея) | необм. кiл. стор. | 1820 | 14400 | 52600 |
| Бізнес-сайт (включений ексклюзивний дизайн, верстка, система управління сайтом, модуль відправки е-майл, новинна стрічка, реєстрація користувача, фотогалерея, пошук, форма замовлення товару, каталог товарів, опит, статистика ) | необм. кiл. стор. | 1230 | 9750 | 35600 |
| Інтернет-магазин (включений ексклюзивний дизайн, верстка, система управління сайтом, модуль відправки е-майл, новинна стрічка, форма замовлення, реєстрація користувача, фотогалерея, пошук, корзина товарів, каталог товарів, прийом платежів) | необм. кiл. стор. | 1290 | 10200 | 37300 |
| Система управлiння сайтом | CMS | 190 | 1500 | 5500 |
| Модулi сайту: | ||||
| Форум | модуль | 760 | 6000 | 21900 |
| Дошка об”яв (стрiчка новин) | модуль | 60 | 450 | 1700 |
| Фотогалерея | модуль | 60 | 450 | 1700 |
| Раздiл ”Ваше замовлення” | модуль | 80 | 600 | 2200 |
| Система прийому платежiв | модуль | 160 | 1200 | 4400 |
| Eкспорт у форматi RSS | модуль | 40 | 300 | 1100 |
| Модуль внутрішньої статистики | модуль | 80 | 600 | 2200 |
| Модуль опитування | модуль | 120 | 900 | 3300 |
| Функцiя вiдправки e-mail (Контакти) | модуль | 60 | 450 | 1700 |
| Каталог товарiв | модуль | 80 | 600 | 2200 |
| Корзина товарiв | модуль | 80 | 600 | 2200 |
| Форма замовлення | модуль | 40 | 300 | 1100 |
| Реєстрація користувача | модуль | 120 | 900 | 3300 |
| Пошук по сайту | модуль | 80 | 600 | 2200 |
| Гостьова книга (відгуки) | модуль | 80 | 600 | 2200 |
| Модуль коментарiв | модуль | 80 | 600 | 2200 |
| Лічильник відвідин | модуль | 40 | 300 | 1100 |
| Додаткова мова | 1 мова | 100 | 750 | 2800 |
| Підтримка і супровід сайтів: | ||||
| Постiйна пiдтримка сайту | 1 мiсяць | 80 | 600 | 2200 |
| Перекладацька пiдтримка сайту | за 1 мiсяць | 160 | 1200 | 4400 |
| Обробка та розміщення текстової інформації | 1 стор. | 2.84 | 22.5 | 100 |
| Обробка та розміщення графiчної інформації | 1 стор | 3.22 | 25.5 | 100 |
| Корпоративна скринька | 1 скринька | 40 | 300 | 1100 |
| Реєстрація домена | за рiк | 40 | 300 | 1100 |
| Розміщення сайту на хостингу | за рiк | 40 | 240 | 900 |
| Дизайнерські роботи: | ||||
| Дизайн (ексклюзивний) | 1 стор. | 160 | 1200 | 4400 |
| Дизайн (шаблонний) з адаптацією і програмування | шаблон | 120 | 900 | 3300 |
| Виготовлення флеш-роликів | ||||
| Розробка і виготовлення фірмового логотипу | ||||
| Виготовлення банера (468*60, 120*60, 170*60, 100*100, 86*86 pxs) | ||||
| Виготовлення анімованого банера (10-15 фреймiв) | ||||
| Верстка сайту | 1 стор. | 60 | 450 | 1700 |
Увага: При розрахунку вартості сайту враховується: загальна технічна складність, кількість сторінок, сторінки з таблицями або складною структурою, каталоги, структуру бази даних, навігація, модулі додаткових сервісів, дизайн, наявність CMS (система управління сайтом), необхідність і обсяг наповнення графічним і текстовим змістом, терміни розробки сайту і інші, що визначають вартість, фактори.
Остаточну вартість сайту можливо визначити, склавши ТЗ - технічне завдання на розробку web-сайту .
Орієнтовну вартість сайту можна порахувати тут.
Незалежно від виду розроблюваного сайту у вартість входять послуги:
- дизайн з урахуванням фірмового стилю замовника;
- корпоративний електронну поштову скриньку;
- індивідуальне програмування;
- консультації з оптимізації сайту.
Додатковий сервіс: При необхідності будь-який сайт можна обладнати модулями додаткового сервісу (гостьова книга, зворотній зв'язок, новини сайту, голосування, дошка оголошень, форум, блог, особистий кабінет, фотоальбом та ін.)



